<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی</JournalTitle>
				<Issn>2423-7124</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>خوانش مخاطب ایرانی‎ ‎از سریال‌های کره‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240284</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>قلی‌پور کاکرودی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه باقرالعلوم (ع)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6890-5469</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمحمدحسین</FirstName>
					<LastName>هاشمیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب الله</FirstName>
					<LastName>اسداللهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتر فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم ع قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با گسترش اقبال به سریال‌های کره‌ای ‏این پژوهش درصدد بود تا خوانش مخاطب ایرانی از سریال‌های ‏کره‌ای را ‏بررسی کند. برای این منظور الگوی رمزگشایی هال ـ که در واقع انواع خوانش مخاطب از متن ‏رسانه را ‏نشان می‌دهد ـ مبنا قرار گرفت و برای فهم چگونگی اثرگذاری فرهنگی از الگوی ‏تحلیلی فرهنگ مولد و فرهنگ ‏مصرف‌کننده ‏پارسانیا استفاده شد. این پژوهش برمبنای روش تحقیق پیمایشی ‏توصیفی ثابت کرد خوانش مخاطب ‏ایرانی از کی‌دراما ‏لایه‌مند است؛ در لایه ظاهری (سبک زندگی روزمره) مخاطب ایرانی ‏به زعم هال ‏خوانش ‏‏«حرفه‌ای» دارد اما در بخش محتوایی، خوانش او «توافقی» است و آنچه مقارن یا مشابه با ‏بستر فرهنگی خود ‏‏می‌داند به عنوان معنای دریافتی برمی‌گزیند و ‏مقولاتی که با فرهنگ خود ناهمخوان تشخیص دهد کنار می‌گذارد. ‏این رفتار مخاطب ایرانی به زعم پارسانیا ناشی از قوت فرهنگ زمینه ایرانی است و در واقع میزان مصرف‌کنندگی ‏ایرانیان در برابر سریال کره ای می‌تواند با غنای فرهنگ زمینه تعدیل گردد.‏</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ مولد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ مصرف‌کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سریال کره‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کی دراما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jrcp.ir/article_240284_4fc5787c19861546d85267220f5f2d1c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
