تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 19 |
تعداد مقالات | 127 |
تعداد نویسندگان | 198 |
تعداد مشاهده مقاله | 86,305 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 143,451 |
تعداد مقالات ارسال شده | 573 |
تعداد مقالات رد شده | 299 |
درصد عدم پذیرش | 52 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 111 |
درصد پذیرش | 19 |
زمان پذیرش (روز) | 208 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
تعداد داوران | 107 |
با تصویب شورای سیاست گذاری مجله از تاریخ 17 مرداد ماه 1400 برای ارزیابی و چاپ مقالات به شرح زیر هزینه دریافت می شود:
1- هزینه داوران مقالات(پس از بررسی و تایید اولیه): دو میلیون ریال
2- هزینه پذیرش نهایی و چاپ مقاله: یک میلیون و پانصد هزار ریال
صفحه 35-68
شهاب اسفندیاری؛ سیدعماد حسینی؛ سناء شایان
صفحه 95-120
سینا کلهر
صفحه 169-196
صمد دهناد؛ یوسف دانشور